Payé
7 rue Eugène Kloster
57800 - Freyming Merlebach
direction@pfasdd.fr
| Facture Numéro | ONLINE-0002 |
| Numéro de commande | commande en ligne |
| Facture Date | 06/06/2023 |
| Date d’échéance | 10/06/2023 |
| Total TTC | 250.00€ |
147 Bd de la Reine
78000 VERSAILLES
06.30.70.05.42
Concession : Albert Massing
DPI : Eric Klein
| H / Qté | Service | Tarif / Prix | Arrondi | Sous Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entretien Semestriel Passage pour la Toussaint et Päques |
200.00€ | 0% | 200.00€ |
| 1 | Budget fleurs Naturelles Pose des fleurs uniquement à la Toussaint |
50.00€ | 0.00% | 50.00€ |
| Sous Total | 250.00€ |
| TVA | 8.33€ |
| Total TTC | 250.00€ |
Nos références bnacaires
IBAN : FR76300873334900020318401118
Domiciliation : CMCIFRPP