Annulé
7 rue Eugène Kloster
57800 - Freyming Merlebach
direction@pfasdd.fr
Facture Numéro | ONLINE-0001 |
Facture Date | 30/05/2023 |
Date d’échéance | 31/05/2023 |
Total TTC | 320.00€ |
H / Qté | Service | Tarif / Prix | Arrondi | Sous Total |
---|---|---|---|---|
1 | Entretien Semestriel Intervention pour Paques et la Toussaint |
200.00€ | 0% | 200.00€ |
1 | Fleurissement | 120.00€ | 0.00% | 120.00€ |
Sous Total | 320.00€ |
TVA | 53.33€ |
Total TTC | 320.00€ |
Nos références bnacaires
IBAN : FR76300873334900020318401118
Domiciliation : CMCIFRPP